Прайс-лист на ремонт скутера
Согласовано 25 февраля 2016 г.
№ п/п | Наименование работы | Стоимость Работа руб. |
Ремонт двигателя скутера | ||
1 | Замена кронштейна двигателя (травеса) | 700,00р. |
2 | Замена масляного насоса 2Т | 560,00р. |
3 | Замена масляного насоса 4Т | 3 150,00р. |
4 | Замена подшипников и сальников 2Т-4Т | 4 550,00р. |
5 | Замена поршня, поршневых колец 2Т | 3 500,00р. |
6 | Замена поршня, поршневых колец 4Т | 4 550,00р. |
7 | Замена сайленблока крепления ДВС | 700,00р. |
8 | Замена сальников ДВС 2Т | 1 400,00р. |
9 | Замена сальников ДВС 4Т | 1 400,00р. |
10 | Замена ЦПГ (тюнинг) 2Т + настройка карбюратора | 5 500,00р. |
11 | Замена ЦПГ (тюнинг) 4Т + настройка карбюратора | 6 200,00р. |
12 | Замена ЦПГ 2Т | 3 500,00р. |
13 | Замена ЦПГ 4Т | 4 550,00р. |
14 | Кап.ремонт ДВС 2Т | 6 200,00р. |
15 | Кап.ремонт ДВС 4Т | 7 000,00р. |
16 | Регулировка клапанов 50сс-150сс | 1 500,00р. |
17 | Ремонт или замена деталей пускового устройства (стартер, кикстартер) | 1 100,00р. |
18 | С/У глушителя (скутер) | 600,00р. |
19 | С/У ДВС | 1 000,00р. |
20 | С/У правой крышки двигателя 4Т | 2 500,00р. |
21 | Установка ЦПГ 2Т(тюнинг), замена вариатора, грузов, ремня, настройка карбюратора. | 6 300,00р. |
22 | Установка ЦПГ 4Т(тюнинг), замена вариатора, грузов, ремня, масло, настройка карбюратора. | 7 550,00р. |
Ремонт и замена пластика скутера | ||
1 | Замена багажника | 350,00р. |
2 | Замена боковых обтекателей | 600,00р. |
3 | Замена боковых обтекателей нижней части | 400,00р. |
4 | Замена заднего крыла | 250,00р. |
5 | Замена кронштейна крепления зеркал | 300,00р. |
6 | Замена переднего крыла | 250,00р. |
7 | Замена переднего обтекателя | 500,00р. |
8 | Замена переднего обтекателя нижней части | 500,00р. |
9 | Замена пола | 500,00р. |
10 | Замена рамки спидометра | 150,00р. |
11 | Замена стоп сигнала | 450,00р. |
12 | Замена фары | 550,00р. |
13 | Ремонт пластика (сколы, трещены) 1 элемент без окраски | 1 200,00р. |
14 | Снятие-установка пластика (всего) в зависимости от мадели | 1 500,00р. |
15 | Установка ветрового стекла | 490,00р. |
16 | Установка кофра | 500,00р. |
17 | Установка кофра с дополнительной светотехникой | 900,00р. |
Ремонт органов управления скутера | ||
1 | Замена привода спидометра | 550,00р. |
2 | Замена ручки газа | 350,00р. |
3 | Замена рычага тормоза (Maxi) | 350,00р. |
4 | Замена рычага тормоза | 200,00р. |
5 | Замена тормозного суппорта (с прокачкой) | 750,00р. |
6 | Замена тормозной машинки | 350,00р. |
7 | Замена троса газа | 500,00р. |
8 | Замена троса заднего тормоза | 500,00р. |
9 | Замена троса переднего тормоза | 500,00р. |
10 | Замена троса спидометра | 550,00р. |
Ремонт системы питания скутера | ||
1 | Замена карбюратора | 500,00р. |
2 | Замена топл.бака | 1 000,00р. |
3 | Замена топл.крана | 350,00р. |
4 | Замена топл.шланга | 250,00р. |
5 | Замена топливного фильтра | 200,00р. |
6 | Промывка бензобака + замена топ.фильтра | 600,00р. |
7 | Промывка маслобака с заменой масла | 600,00р. |
8 | Промывка + регулировка карбюратора | 1 800,00р. |
Техническое обслуживание (ТО) для скутера | ||
1 | Полная диагностика | 700,00р. |
2 | Техническое обслуживание тип 2-х тактный ДВС | 2 800,00р. |
3 | Техническое обслуживание тип 4-х тактный ДВС | 4 000,00р. |
4 | Весеннее техническое обслуживание скутера после долгой стоянки | |
Ремонт трансмиссии и ходовой скутера | ||
1 | Замена грузов вариатора | 650,00р. |
2 | Замена заднего амортизатора | 400,00р. |
3 | Замена задних тормозных колодок | 800,00р. |
4 | Замена масла в редукторе | 350,00р. |
5 | Замена пера передней вилки 1 шт. | 300,00р. |
6 | Замена передних тормозных колодок | 350,00р. |
7 | Замена подшипника переднего колеса | 550,00р. |
8 | Замена подшипника редуктора | 900,00р. |
9 | Замена подшипников редуктора | 1 600,00р. |
10 | Замена ремня вариатора | 500,00р. |
11 | Замена рулевой траверсы (ремонт) | 2 000,00р. |
12 | Замена сальника в редукторе | 1 600,00р. |
13 | Кап.ремонт редуктора | 1 900,00р. |
14 | Настройка и регулировка сцепления | 1 000,00р. |
15 | Настройка и регулировкв вариатора | 1 000,00р. |
16 | С/У заднего колеса | 450,00р. |
17 | С/У переднего колеса | 200,00р. |
18 | Шиномонтаж одного колеса без С/У | 300,00р. |
Ремонт электрики скутера | ||
1 | Диагностика электропроводки, мелкий ремонт | 600,00р. |
2 | Замена ламп заднего блок фонаря | 350,00р. |
3 | Замена штатной сигнализации | 1 000,00р. |
4 | Замена эл. блока (реле, коммутатора, лампы фары, выключателей, катушки зажигания, звук сигнала) | 200,00р. |
5 | Ремонт генератора (замена) | 1 500,00р. |
6 | Установка ксенона (на одну фару) | 1 800,00р. |
7 | Установка сигнализации | 2 000,00р. |
8 | Установка сигнализации в штатную систему | 1 500,00р. |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Истра, ул. Ленина, д.139