Прайс-лист по ремонту квадроциклов
№ п/п | Наименование работы | Стоимость Работа руб. |
Работы по дополнительному оборудованию квадроцикла | ||
1 | Перемотка лебёдки (квадроцикл) | 500,00 |
2 | Ремонт лебёдки со снятием и перемоткой (квадроцикл) | 3500,00 |
3 | Установка гусениц на квадроцикл (квадроцикл) | 10000,00 |
4 | Установка задней спинки (квадроцикл) | 300,00 |
5 | Установка зашиты 1 элемент (квадроцикл) | 450,00 |
6 | Установка зашиты днища рычагов и подножек (квадроцикл) | 3500,00 |
7 | Установка кофра (квадроцикл) | 1500,00 |
8 | Установка кофра с дополнительными электро элементами (квадроцикл) | 2000,00 |
9 | Установка лебёдки в штатное место + раскладка проводки (квадроцикл) | 2500,00 |
10 | Установка не штатной лебёдки + раскладка проводки (квадроцикл) | 3500,00 |
11 | Установка переднего/заднего багажника (квадроцикл) | 500,00 |
12 | Установка ручек с подогревом (квадроцикл) | 2000,00 |
13 | Установка силового бампера (квадроцикл) | 700,00 |
14 | Установка снегоотвала (квадроцикл) | 2500,00 |
Работы разные/сварщика + токарь + мойка + доставка/ | ||
1 | Мойка ATV (квадроцикл) | 500,00 |
2 | Работа сварщика 1 сварочный шов (квадроцикл) | 500,00 |
3 | Работа слесарные работы (квадроцикл) | 500,00 |
4 | Работа токаря фрезировщика (квадроцикл) | от 500 |
5 | Эвакуация ATV Истринский р-йон до 20 км (квадроцикл) | 2000,00 |
6 | Эвакуация ATV Истринский р-йон более 20 км (квадроцикл) | 3000,00 |
Ремонт двигателя квадроцикла | ||
1 | Замена крышки ГБЦ (квадроцикл) | 1500,00 |
2 | Замена масло в ДВС (квадроцикл) | 1000,00 |
3 | Замена ручного стартера (квадроцикл) | 500,00 |
4 | Замена сальника с правой крышки картера двигателя (квадроцикл) | 2000,00 |
5 | Замена ЦПГ (квадроцикл) без снятия двигателя | 15000,00 |
6 | Кап ремонт (ДВС) со снятием (от 50сс до 200сс) | 5000-10000 |
7 | Кап ремонт (КПП) со снятием ДВС (от 200сс до 450сс) | 10000-30000 |
8 | Кап ремонт (КПП) со снятием ДВС (от 500сс до 1000сс) | 30000-50000 |
9 | Регулировка клапанов ДВС (квадроцикл) | 2500,00 |
10 | Ремонтные работы по завтуливанию передней крышки ДВС (квадроцикл) | 3500,00 |
11 | Ремонтные работы со снятием лев.крышки ДВС Dinli.CF.BM (квадроцикл) | 3000,00 |
12 | Ремонтные работы со снятием прав.крышки (полукартера) ДВС Dinli.CF.BM (квадроцикл) | 3500,00 |
Диагностические работы и техническое обслуживание квадроцикла | ||
1 | Диагностика ДВС (квадроцикл) | 600,00 |
2 | Диагностика инжектора (квадроцикл) | 600,00 |
3 | Диагностика топливной системы карбюратор (квадроцикл) | 500,00 |
4 | Диагностика ходовой и трансмиссии(квадроцикл) | 500,00 |
5 | Диагностика электрики (квадроцикл) | 500,00 |
6 | Замена масло заднего редуктора (квадроцикл) | 300,00 |
7 | Замена масло переднего редуктора (квадроцикл) | 300,00 |
8 | Промывка ДВС при замене масла (квадроцикл) | 500,00 |
9 | Смазка пресс масленок (квадроцикл) | 500,00 |
10 | Техническое обслуживание для ATV 200-800cc (квадроцикл) | 5500,00 |
11 | Техническое обслуживание для ATV 50-200cc (квадроцикл) | 3500,00 |
Ремонт замена и ремонт пластика квадроцикла | ||
1 | Замена пластика 1 элемента (квадроцикл) | 800,00 |
2 | Ремонт пластика 1 элемента (квадроцикл) | 1300,00 |
Ремонт топливной аппаратуры квадроцикла | ||
1 | Замена вентилятора охлаждения (квадроцикл) | 1200,00 |
2 | Замена воздушного фильтра в сборе (квадроцикл) | 700,00 |
3 | Замена карбюратора + регулировка без доп. разборки пластика (квадроцикл) | 1800,00 |
4 | Замена топливнго шланга (квадроцикл) | 800,00 |
5 | Замена топливного бензобака (квадроцикл) | 1000,00 |
6 | Замена топливного крана (квадроцикл) | 500,00 |
7 | Замена топливного фильтра (квадроцикл) | 500,00 |
8 | Замена тросса акселиратора (квадроцикл) | 1500,00 |
9 | Замена фильтрующего элемента (квадроцикл) | 500,00 |
10 | Промывка бензобака + замена топ.фильтра (квадроцикл) | 1500,00 |
11 | Промывка + регулировка карбюратора + снятие и установка (квадроцикл) | 1500,00 |
Ремонт трансмиссии и ходовой квадроцикла | ||
1 | Замена амортизатора (перед или зад 1 шт) (квадроцикл) | 500,00 |
2 | Замена грузов вариатора (квадроцикл) | 1500,00 |
3 | Замена задних тормозных колодок на одном суппорте и регулировка ручника (квадроцикл) | 1200,00 |
4 | Замена карданного вала (квадроцикл) | 1500,00 |
5 | Замена передних тормозных колодок на одном суппорте (квадроцикл) | 600,00 |
6 | Замена поворотного кулака с полной разборкой и регул-кой рулевых тяг. (квадроцикл) | 2500,00 |
7 | Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав (квадроцикл) | 1500,00 |
8 | Замена пыльника кардана заднего редуктора (квадроцикл) | 2000,00 |
9 | Замена радиатора системы охлаждения (квадроцикл) | 2200,00 |
10 | Замена редуктора заднего (квадроцикл) | 8000,00 |
11 | Замена редуктора переднего (квадроцикл) | 6000,00 |
12 | Замена ремня вариатора (квадроцикл) | 1500,00 |
13 | Замена рулевой тяги (квадроцикл) | 750,00 |
14 | Замена сальника трансмисси (редуктора) (квадроцикл) | 1500,00 |
15 | Замена хомута на чехле шруса(квадроцикл) | 500,00 |
16 | Замена сцепления (барабан, плата сцепления) (квадроцикл) | 3500,00 |
17 | Замена тормозного супорта(квадроцикл) | 800,00 |
18 | Замена тормозных колодок (всех) + регулировка тормозов (квадроцикл) | 2000,00 |
19 | Замена хомута на чехле шруса(квадроцикл) | 500,00 |
20 | Замена шаровой опоры при снятом колесе (квадроцикл) | 750,00 |
21 | Кап.ремонт редукора (снятого) (квадроцикл) | 4000,00 |
22 | Кап.ремонт редуктора переднего со снятием и установкой (квадроцикл) | 8000,00 |
23 | Кап.ремонт редуктора заднего со снятием и установкой (квадроцикл) | 10000,00 |
24 | Прокачка гидравлического тормоза с заменой тормозной жидкости 1 контур (квадроцикл) | 700,00 |
25 | Регулировка механического тормоза (квадроцикл) | 800,00 |
26 | С/У колеса 1шт. (квадроцикл) | 200,00 |
27 | С/У рычага заднего верхнего (квадроцикл) | 1100,00 |
28 | С/У рычага заднего нижнего (квадроцикл) | 1100,00 |
29 | С/У рычага переднего верхнего (квадроцикл) | 1100,00 |
30 | С/У рычага переднего нижнего (квадроцикл) | 1100,00 |
31 | Смазка пресмаслёнок (квадроцикл) | 500,00 |
32 | Шиномонтаж одного колеса + снятие и установка (квадроцикл) | 600,00 |
33 | Шрус задний снятие установка (чехол шруса) (квадроцикл) | 2000,00 |
34 | Шрус передний снятие установка (чехол шруса) (квадроцикл) | 2000,00 |
Ремонт электрики квадроцикла | ||
1 | Диагностика электропроводки + мелкий ремонт (квадроцикл) | от 1500 |
2 | Замена катушки зажигания (квадроцикл) | 600,00 |
3 | Замена коммутатора (квадроцикл) | 700,00 |
4 | Замена реле стартера (квадроцикл) | 350,00 |
5 | Замена свечи зажигания (квадроцикл) | 500,00 |
6 | Замена сервопривода (квадроцикл) | 1000,00 |
7 | Замена электронных деталий (электро блока, реле, катушки зажигания) (квадроцикл) | от 400 |
8 | Замена электростартера ( (квадроцикл) | от 1000 |
9 | Зарядка и диагностика АКБ. (квадроцикл) | 1000,00 |
10 | Ремонт генератора (замена) с частичной разборкой ДВС (квадроцикл) | 3500,00 |
11 | С/У АКБ(квадроцикл) | 250,00 |
12 | С/У Блока рулевого переключателя левого (квадроцикл) | 400,00 |
13 | С/У Блока рулевого переключателя правого (квадроцикл) | 400,00 |
14 | С/У панели приборов (квадроцикл) | 700,00 |
15 | Установка АКБ не в штатное место (квадроцикл) | 1000,00 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Истра, ул. Ленина, д.139